Grille de cotisation 2011
Montant des produits de la générosité du public collectés (1)
| Montant de la cotisation
|
| Jusqu'à 800K€ | 510€
|
| Entre 800K€ et 1.4 Md'€ | 856€
|
| Entre 1.4 Md'€ et 3.8 Md'€ | 1 383€
|
| Entre 3.8 Md'€ et 7.6 Md'€ | 2 053€
|
| Entre 7.6 Md'€ et 15.2 Md'€ | 3 436€
|
| Entre 15.2 Md'€ et 30.4 Md'€ | 5 105€
|
| Plus de 30.4 Md'€ | 6 762€
|
| Membre associé (organisme ne faisant pas appel à la générosité du public) | 434€
|
(1): Rappel des dispositions de l'art 8 du réglement intérieur:
[...] sont considérées comme produits issus de la générosité du public:
- les dons manuels en numéraire ou en nature;
- les donations et les legs en cours d'année;
- le produit de la cession des dons en nature;
- les participations d'entreprises;
- les autres concours privés.